![]() | Temperaturbereich Max. Betriebstemperatur Anwendung Seele Druckträger Decke |
---|
DN | Zoll | Innen-Ø | Geflecht-Ø | Außen-Ø | Betriebsdruck | Prüfdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht | Best.-Nr. |
6 | 1/4 | 6,4 mm | 10,2 mm | 12,1 mm | 265bar, 3845 psi | 530 bar | 1060 bar/min | 55 mm | 0,200 kg/m | 19-04HP |
8 | 5/16 | 7,9 mm | 11,5 mm | 13,8 mm | 250 bar, 3625 psi | 500 bar | 1000 bar/min | 80 mm | 0,225 kg/m | 19-05HP |
10 | 3/8 | 9,5 mm | 13,6 mm | 15,9 mm | 225 bar, 3260 psi | 450 bar | 900 bar/min | 90 mm | 0,275 kg/m | 19-06HP |
12 | 1/2 | 12,7 mm | 17,0 mm | 19,5 mm | 185 bar, 2600 psi | 370 bar | 740 bar/min | 120 mm | 0,325kg/m | 19-08HP |
16 | 5/8 | 15,9 mm | 20,4 mm | 22,2 mm | 150 bar, 2175 psi | 300 bar | 600 bar/min | 160 mm | 0,410 kg/m | 19-10HP |
19 | 3/4 | 19,0 mm | 23,8 mm | 25,9 mm | 120 bar, 1740 psi | 240 bar | 430 bar/min | 200 mm | 0,580 kg/m | 19-12HP |
25 | 1 | 25,4 mm | 31,3 mm | 34,0 mm | 110 bar, 1595 psi | 220 bar | 440 bar/min | 240 mm | 0,780 kg/m | 19-16HP |
![]() | Temperaturbereich Max. Betriebstemperatur Anwendung Seele Druckträger Decke |
---|
DN | Zoll | Innen-Ø | Geflecht-Ø | Außen-Ø | Betriebsdruck | Prüfdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht | Best.-Nr. |
6 | 1/4 | 6,4 mm | 10,2 mm | 12,1 mm | 225 bar, 3265 psi | 450 bar | 900 bar/min | 55 mm | 0,215 kg/m | 19-04 |
8 | 5/16 | 7,9 mm | 11,5 mm | 13,8 mm | 215 bar, 3120 psi | 430 bar | 860 bar/min | 60 mm | 0,220 kg/m | 19-05 |
10 | 3/8 | 9,5 mm | 13,6 mm | 15,9 mm | 180 bar, 2610 psi | 360 bar | 720 bar/min | 65 mm | 0,270 kg/m | 19-06 |
12 | 1/2 | 12,7 mm | 17,0 mm | 19,5 mm | 160 bar, 2320 psi | 320 bar | 640 bar/min | 95 mm | 0,330 kg/m | 19-08 |
16 | 5/8 | 15,9 mm | 20,4 mm | 22,5 mm | 130 bar, 1885 psi | 260 bar | 520 bar/min | 140 mm | 0,440 kg/m | 19-10 |
19 | 3/4 | 19,0 mm | 23,8 mm | 25,9 mm | 105 bar, 1525 psi | 210 bar | 420 bar/min | 180 mm | 0,565 kg/m | 19-12 |
25 | 1 | 25,4 mm | 31,3 mm | 34,0 mm | 88 bar, 1276 psi | 176 bar | 352 bar/min | 220 mm | 0,800 kg/m | 19-16 |
Temperaturbereich Max. Betriebstemperatur Anwendung Seele Druckträger Decke |
---|
DN | Zoll | Innen-Ø | Geflecht-Ø | Außen-Ø | Betriebsdruck | Prüfdruck | Berstdruck | Biegeradius | Gewicht | Best.-Nr. |
6 | 1/4 | 6,4 mm | 11,2 mm | 13,4 mm | 400 bar, 5800 psi | 800 bar | 1600 bar/min | 55 mm | 0,295 kg/m | 29-04 |
8 | 5/16 | 7,9 mm | 12,7 mm | 15,0 mm | 350 bar, 5075 psi | 700 bar | 1400 bar/min | 60 mm | 0,345 kg/m | 29-05 |
10 | 3/8 | 9,5 mm | 15,0 mm | 17,4 mm | 350 bar, 5075 psi | 700 bar | 1400 bar/min | 65 mm | 0,415 kg/m | 29-06 |
12 | 1/2 | 12,7 mm | 18,3 mm | 20,6 mm | 275 bar, 4000 psi | 550 bar | 1100 bar/min | 95 mm | 0,500 kg/m | 29-08 |
16 | 5/8 | 15,9 mm | 21,4 mm | 23,7 mm | 250 bar, 3625 psi | 500 bar | 1000 bar/min | 140 mm | 0,620 kg/m | 29-10 |
19 | 3/4 | 19,0 mm | 25,5 mm | 27,7 mm | 215 bar, 3100 psi | 430 bar | 860 bar/min | 180 mm | 0,835 kg/m | 29-12 |
25 | 1 | 25,4 mm | 33,4 mm | 33,6 mm | 165 bar, 2400 psi | 330 bar | 660 bar/min | 220 mm | 1,150 kg/m | 29-16 |