Anwendung / Temperaturbereich
Handelsübliche Kraftstoffe und Kraftstoffgemische
bis max. 50% Benzolgehalt
von -30°C bis +40°C
Diselkraftstoff (gasöl), Wasser, Luft, Heizöl
von -30°C bis +80°C
DN | Innen-Ø | Außen-Ø | Best.-Nr. |
2 | 3,5 mm | 7,5 mm | HC 2010 |
3 | 4,5 mm | 8,5 mm | HC 2011 |
4 | 5,5 mm | 9,5 mm | HC 2012 |
6 | 7,5 mm | 11,5 mm | HC 2013 |
8 | 9,5 mm | 14,5 mm | HC 2014 |
10 | 11,0 mm | 16,5 mm | HC 2015 |
13 | 14,5 mm | 20,5 mm | HC 2016 |
16 | 18,0 mm | 25,0 mm | HC 2017 |
20 | 21,0 mm | 31,0 mm | HC 2018 |
25 | 23,5 mm | 34,0 mm | HC 2019 |
mit verzinkter Eisendrahtumflechtung
Ausführung: C DIN 73 379
DN | Innen-Ø | Außen-Ø | Betriebsdruck | Prüfdruck | Berstdruck | Biegeradius | Best.-Nr. |
2 | 3,5 mm | 8,5 mm | 32 bar | 48 bar | 80 bar | 25 mm | HC 2110 |
3 | 4,5 mm | 9,5 mm | 30 bar | 45 bar | 75 bar | 25 mm | HC 2111 |
4 | 5,5 mm | 10,5 mm | 30 bar | 45 bar | 75 bar | 25 mm | HC 2112 |
6 | 7,5 mm | 12,5 mm | 24 bar | 36 bar | 60 bar | 30 mm | HC 2113 |
8 | 9,5 mm | 15,0 mm | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 30 mm | HC 2114 |
10 | 11,0 mm | 17,5 mm | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 40 mm | HC 2115 |
13 | 14,0 mm | 21,5 mm | 18 bar | 27 bar | 45 bar | 50 mm | HC 2116 |
16 | 17,5 mm | 26,0 mm | 14 bar | 21 bar | 35 bar | 70 mm | HC 2117 |
20 | 20,5 mm | 32,0 mm | 14 bar | 21 bar | 35 bar | 90 mm | HC 2118 |
25 | 24,0 mm | 35,0 mm | 12 bar | 20 bar | 35 bar | 150 mm | HC 2119 |
mit Kunststoffband - Umflechtung
Ausführung: C DIN 73 379
DN | Innen-Ø | Außen-Ø | Betriebsdruck | Prüfdruck | Berstdruck | Biegeradius | Best.-Nr. |
2 | 3,5 mm | 8,5 mm | 15 bar | 25 bar | 38 bar | 40 mm | HC 2210 |
3 | 4,5 mm | 9,5 mm | 15 bar | 25 bar | 38 bar | 40 mm | HC 2211 |
4 | 5,5 mm | 10,5 mm | 15 bar | 25 bar | 38 bar | 50 mm | HC 2212 |
6 | 7,5 mm | 12,5 mm | 15 bar | 25 bar | 38 bar | 70 mm | HC 2213 |
8 | 9,5 mm | 15,0 mm | 15 bar | 25 bar | 38 bar | 80 mm | HC 2214 |
10 | 11,0 mm | 17,5 mm | 12 bar | 18 bar | 30 bar | 85 mm | HC 2215 |
13 | 14,0 mm | 21,5 mm | 10 bar | 15 bar | 25 bar | 90 mm | HC 2216 |
16 | 17,5 mm | 26,0 mm | 8 bar | 12 bar | 20 bar | 140 mm | HC 2217 |
20 | 20,5 mm | 32,0 mm | 8 bar | 12 bar | 20 bar | 180 mm | HC 2218 |
mit aufvulkanisierter Garnumflechtung
Ausführung: B DIN 73 379
DN | Innen-Ø | Außen-Ø | Betriebsdruck | Prüfdruck | Berstdruck | Biegeradius | Best.-Nr. |
2 | 3,5 mm | 7,5 mm | 25 bar | 40 bar | 65 bar | 35 mm | HC 2510 |
2 | 3,2 mm | 7,2 mm | 25 bar | 40 bar | 65 bar | 35 mm | HC 25100 |
3 | 4,5 mm | 9,5 mm | 25 bar | 40 bar | 65 bar | 35 mm | HC 2511 |
4 | 5,5 mm | 10,5 mm | 25 bar | 40 bar | 65 bar | 40 mm | HC 2512 |
4 | 5,0 mm | 9,4 mm | 25 bar | 40 bar | 65 bar | 40 mm | HC 25102 |
6 | 7,5 mm | 12,5 mm | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 50 mm | HC 2513 |
6 | 7,0 mm | 12,0 mm | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 50 mm | HC 25103 |
8 | 9,0 mm | 15,0 mm | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 60 mm | HC 2514 |
10 | 11,0 mm | 17,0 mm | 20 bar | 30 bar | 50 bar | 70 mm | HC 2515 |
10 | 12,0 mm | 17,0 mm | 20 bar | 25 bar | 40 bar | 90 mm | HC 25105 |